風冷(lěng)式冷水機
風冷式采用翅片式冷凝(níng)器,導熱快,散(sàn)熱效果佳,無需提供冷卻水。可提供5-48℃,低溫型更可(kě)低至(zhì)3℃的冰水(溫差不超(chāo)過±1℃),壓縮機功率從3HP ~ 50HP,製冷量能(néng)力(lì)可達(dá)7800 ~ 128500Kcal/hr。
特(tè)點:
• 采用(yòng)進口(kǒu)高品質壓縮機及進口水泵,安(ān)全寧靜、省電配用。
• 采(cǎi)用全電腦溫控器,操作簡潔,能準確地控製水溫在3℃至45℃。
• 冷凝器及散熱器設計獨特,換熱效果更(gèng)佳。
• 有電流(liú)過載保護,高低壓控製(zhì)及電子(zǐ)式時間延遲安全。
• 裝置,當發生故障時及(jí)時發出警報及顯示故(gù)障(zhàng)原因。
• 內置不鏽鋼(gāng)保溫水箱,經(jīng)久耐(nài)用,清洗方便。
• 設有逆相欠(qiàn)相保護和防(fáng)冰(bīng)保護。
• 超低溫型(xíng)冷水(shuǐ)機溫度可達-60℃以下。
• 此(cǐ)係列冷水機(jī)可訂做耐(nài)酸堿式。
工作原理(風冷式):
技(jì)術參數表:
型號 | GLM-03F | GLM-05F | GLM-08F | GLM-10F | GLM-15F | GLM-20F | GLM-25F | GLM-30F | GLM-40F | |
電(diàn)源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
輸入(rù)功率 | 總功率 (kw) | 2.88 | 4.47 | 7.25 | 8.75 | 13.85 | 18.06 | 22.6 | 27.04 | 37.2 |
壓縮機 (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
風機 (kw) | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 3.2 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
冷媒型號 | R22 | |||||||||
製(zhì)冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸(zhēng)發器 | 款(kuǎn)式 | 水箱盤管 | ||||||||
水箱容量(L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷凍水流 量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
進(jìn)出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝器(qì) | 翅片 | |||||||||
整(zhěng)機重(chóng)量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外形尺寸 (mm) | 1230x530x1220 | 1330x630x1220 | 1650x740x1390 | 1650x740x1390 | 1780x850x1510 | 1950x850x1650 | 2380x850x1900 | 2800x930x1900 | 2200x1900x1650 |
備注:
1、製冷量是依據:冷(lěng)凍水進出水溫(wēn)度(dù)12℃/7℃、冷卻進出水溫度30℃/35℃
2、工作範圍:冷凍(dòng)水溫度範圍:5℃至35℃;冷凍水進(jìn)出水溫(wēn)差:3℃至8℃。在冷凝溫(wēn)度不高於35℃環境使(shǐ)用
3、單位(wèi)換(huàn)算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公製馬力(HP)=0.735KW
※若上述(shù)參數或(huò)尺寸有所(suǒ)變更(gèng),恕不另(lìng)行通知。